Farmer's Markets
Event Name | Venue | Start Date | Start Time | City | Description | Event Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmer's Market | New Albany | 7/1/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 7/4/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 7/5/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 7/5/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 7/7/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 7/7/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 7/7/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 7/7/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 7/7/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/7/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/8/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 7/11/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 7/12/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 7/12/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 7/14/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 7/14/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 7/14/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 7/14/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 7/14/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/14/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/15/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 7/18/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 7/19/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 7/19/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 7/21/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 7/21/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 7/21/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 7/21/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 7/21/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/21/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/22/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 7/25/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 7/26/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 7/26/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 7/28/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 7/28/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 7/28/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 7/28/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 7/28/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/28/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 7/29/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 8/1/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 8/2/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 8/2/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 8/4/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 8/4/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 8/4/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 8/4/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 8/4/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/4/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/5/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 8/8/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 8/9/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 8/9/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 8/11/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 8/11/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 8/11/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 8/11/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 8/11/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/11/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/12/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 8/15/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 8/16/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 8/16/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 8/18/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 8/18/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 8/18/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 8/18/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 8/18/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/18/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/19/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 8/22/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 8/23/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 8/23/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 8/25/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 8/25/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 8/25/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 8/25/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 8/25/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/25/2018 | 15:30:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 8/26/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 8/29/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 8/30/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 8/30/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 9/1/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 9/1/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 9/1/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 9/1/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 9/1/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 9/2/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 9/5/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 9/6/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 9/6/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 9/8/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 9/8/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 9/8/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 9/8/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 9/8/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 9/9/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 9/12/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 9/13/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 9/13/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 9/15/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 9/15/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 9/15/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 9/15/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 9/15/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 9/16/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 9/19/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 9/20/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 9/20/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 9/22/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 9/22/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 9/22/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 9/22/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 9/22/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 9/23/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 9/26/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 9/27/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 9/27/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 9/29/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 9/29/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | St. Matthew's | 9/29/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Schnitzelburg | 9/29/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 9/29/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 9/30/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 10/3/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 10/4/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 10/4/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 10/6/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 10/6/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 10/6/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 10/7/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 10/10/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 10/11/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 10/11/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 10/13/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 10/13/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 10/13/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 10/14/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 10/17/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 10/18/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 10/18/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 10/20/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 10/20/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 10/20/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 10/21/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 10/24/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Gray Street Farmers Market | UofL | 10/25/2018 | 10:30:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | NuLu | 10/25/2018 | 15:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Jeffersontown | 10/27/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 10/27/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 10/27/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
PumpkinFest and Family Movie Night | Jeffersontown | 10/27/2018 | 16:30:00 | Louisville | A great alternative to the traditional trick-or treating. Children dress in costume and trick-or-treat along Historic Gaslight Square and participate in activities at the pavilion. Refreshments to be served 5:00-6:00 pm Immediately following the festiviti | Farmers Market |
Farmer's Market | New Albany | 10/28/2018 | 8:00:00 | New Albany | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | 4th Street Live! | 10/31/2018 | Louisville | N/A | Farmers Market | |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 11/3/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 11/3/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 11/10/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 11/10/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 11/17/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 11/17/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 11/24/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 11/24/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Christmas on the Square | Jeffersontown | 11/25/2018 | 17:30:00 | Louisville | Start the holiday season in Jeffersontown with Santa, Mrs. Claus and the Mayor! Immediately following, festivities continue outside with ice carving, free refreshments, free train rides and pictures with Santa and Mrs. Claus! | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 12/1/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Douglas Loop | 12/1/2018 | 10:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 12/8/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 12/15/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 12/22/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Farmer's Market | Bardstown Rd. Presb. Church | 12/29/2018 | 8:00:00 | Louisville | N/A | Farmers Market |
Pop-up markets
Event Name | Venue | Start Date | Start Time | City | Description | Event Type |
---|---|---|---|---|---|---|
KENTUCKY FLEA MARKET LABOR DAY SPECTACULAR | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 8/31/2018 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
KENTUCKY FLEA MARKET LABOR DAY SPECTACULAR | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 9/1/2018 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
leur de Flea Vintage Urban Market | Waterfront Park | 9/1/2018 | 9:00:00 | Louisville | A local Louisville urban marketplace. Vendors from all over Kentuckiana will be set up selling all kinds of goods, including books, records, vintage, antiques, repurposed, and so much more. Food trucks as well.
Admission: Good attitude! |
Pop-up Market |
MECUM COLLECTOR CAR AUCTION | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 9/6/2018 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
HALF PRICE BOOKS SALE | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 9/28/2018 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
LOUISVILLE FALL SWAP MEET | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 10/20/2018 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
leur de Flea Vintage Urban Market | Waterfront Park | 12/15/2018 | 9:00:00 | Louisville | A local Louisville urban marketplace. Vendors from all over Kentuckiana will be set up selling all kinds of goods, including books, records, vintage, antiques, repurposed, and so much more. Food trucks as well.
Admission: Good attitude! |
Pop-up Market |
KENTUCKY FLEA MARKET NEW YEAR'S SPECTACULAR | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 12/29/2018 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
KENTUCKY FLEA MARKET NEW YEAR'S SPECTACULAR | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 1/1/2019 | Louisville | N/A | Pop-up Market | |
LOUISVILLE BOAT RV & SPORT SHOW | Ky Fair and Expo Center (KFEC) | 1/23/2019 | Louisville | N/A | Pop-up Market |